| 이미지 | 보스명 | 구분 | 스폰시간 | 스폰위치 |
|---|---|---|---|---|
| 그림 리퍼 | 메인보스 | 00:00 | 오만의 탑 10층 | |
| 커츠 | 일반보스 | 01:00 | 악마왕의 영토 | |
| 거인 모닝스타 | 일반보스 | 02:00 | 악마왕의 영토 | |
| 데스나이트 | 일반보스 | 03:00 | 악마왕의 영토 | |
| 흑장로 | 일반보스 | 04:00 | 악마왕의 영토 | |
| 피닉스 | 일반보스 | 05:00 | 악마왕의 영토 | |
| 제니스 퀸 | 일반보스 | 10:00 | 오만의 탑 1층 | |
| 시어 | 일반보스 | 11:00 | 오만의 탑 2층 | |
| 뱀파이어 | 일반보스 | 12:00 | 오만의 탑 3층 | |
| 좀비로드 | 일반보스 | 13:00 | 오만의 탑 4층 | |
| 쿠거 | 일반보스 | 14:00 | 오만의 탑 5층 | |
| 머미로드 | 일반보스 | 15:00 | 오만의 탑 6층 | |
| 아이리스 | 일반보스 | 16:00 | 오만의 탑 7층 | |
| 나이트발드 | 일반보스 | 17:00 | 오만의 탑 8층 | |
| 리치 | 일반보스 | 18:00 | 오만의 탑 9층 | |
| 우그누스 | 일반보스 | 20:00 | 오만의 탑 10층 | |
| 이자벨 | 메인보스 | 21:00 | 오만의 탑 10층 | |
| 라즈엘 | 메인보스 | 22:00 | 오만의 탑 10층 | |
| 발록 | 메인보스 | 23:00 | 발록의 아지트 |
01
일반 보스 드랍아이템
드랍▪ 무기상자[10개] : 100%
▪ 장인의 실렌 갑옷 마법 주문서[1개] : 50%
▪ 룬 상자[1개] : 100%
▪ 신화 방어구 상자[1개] : 20%
▪ 오림의 장신구 마법 주문서 상자[10~15개] : 100%
▪ 레어반지상자[1개] : 50%
▪ 아데나 주머니[1~2개] : 100%
▪ 장인의 무기 마법 주문서 상자[1개] : 100%
▪ 장인의 갑옷 마법 주문서 상자[1개] : 100%
02
메인 보스 드랍아이템
핵심▪ 악세 승급 비법서[1개] : 100%
▪ 전설 무기 상자[1개] : 50%
▪ 영혼석(최상급)[1개] : 50%
▪ 무기상자[15개] : 100%
▪ 장인의 실렌 갑옷 마법 주문서[1개] : 100%
▪ 룬 상자[2개] : 100%
▪ 고급 마법서 상자[1개] : 100%
▪ 신화 방어구 상자[1개] : 100%
▪ 오림의 장신구 마법 주문서 상자[15~20개] : 100%
▪ 레어반지상자[1개] : 100%
▪ 아데나 주머니[2~4개] : 100%
▪ 장인의 무기 마법 주문서 상자[2개] : 100%
▪ 장인의 방어구 마법 주문서 상자[2개] : 100%
▪ 마법인형: 나그바스[1개] : 10%